業務実績(2019~2016)
分類 | 形式 | 径間数 | 桁本数 | 橋長(m) | 元発注者 | 備考 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 59 | 中国地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 3 | 6・9 | 140 | 九州地方整備局 | 暫定・完成あり |
合成 | 鈑桁 | 1 | 5 | 44 | 中国地方整備局 | 合成床版 |
合成 | 鈑桁 | 3~6 | 2 | 151~260 | nexco東日本 | 6連 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 69・63 | 茨城県 | 2連 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 75 | 九州地方整備局 | |
鋼床版 | 箱桁 | 1 | 3 | 85 | 九州地方整備局 | |
合成 | 箱桁 | 1 | 1 | 61 | 九州地方整備局 | |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 55 | 九州地方整備局 | |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 61 | 中国地方整備局 | 細幅箱桁 |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 5 | 258 | 宮崎県 | |
合成 | 箱桁 | 3 | 4 | 196 | 中国地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 5 | 4 | 265 | 九州地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 1 | 2 | 56 | 丹波市 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 4 | 89 | 東北地方整備局 | 上下線 2連 |
鋼床版 | 鈑桁 | 1 | 2 | 20 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 2 | 208 | 長崎県 | 少数主桁 |
鋼床版 | 箱桁 | 1 | 2 | 58 | 九州地方整備局 | 2連 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 30 | nexco東日本 | |
非合成 | 箱桁 | 3 | 3 | 172 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 4 | 117 | 福島県 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 11 | 71 | 愛知県 | 暫定・完成あり |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 4 | 157 | 北陸地方整備局 | 2連 |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 4 | 90 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 50 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 48 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 112 | 長野県 | |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 2 | 210 | 中部地方整備局 | 2連 |
業務実績(2015~2011)
分類 | 形式 | 径間数 | 桁本数 | 橋長(m) | 元発注者 | 備考 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 135 | 沖縄県 | |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 5 | 230 | 長野県 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 3 | 112 | 中国地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 7 | 4 | 370 | 東北地方整備局 | |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 45 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 5~4 | 188 | 中国地方整備局 | 桁本数変化 |
合成 | 箱桁 | 2 | 2 | 115 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 7~4 | 155 | 中部地方整備局 | 桁本数変化 2連 |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 58 | 岐阜県 | 曲線桁 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 8 | 83 | 埼玉県 | 非整形 |
非合成 | 鈑桁 | 6 | 4 | 226 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 5 | 47 | 中国地方整備局 | 暫定・完成あり |
非合成 | 箱桁 | 4 | 2 | 337 | 北陸地方整備局 | 細幅箱桁 |
合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 64 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 箱桁 | 4 | 3 | 166 | 九州地方整備局 | 左右側縦桁・中縦桁0~2本 |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 60 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 3 | 61 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 3 | 68 | 九州地方整備局 | ノーズ・ブラケット |
合成 | 箱桁 | 13 | 2 | 888 | 埼玉県 | 細幅箱桁 |
合成 | 鈑桁 | 2 | 5 | 234 | 四国地方整備局 | 少数主桁 暫定・完成 |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 4 | 190 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 4 | 209 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 3~5 | 142 | 関東地方整備局 | 料金所ブース他 |
非合成 | 箱桁 | 4 | 2 | 338 | 北陸地方整備局 | 細幅 SBHS鋼使用 |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 60 | 九州地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 5 | 2 | 234 | 四国地方整備局 | 非常駐、暫完 |
合成 | 箱桁 | 4 | 2 | 202 | 京都府 | 合成床版 |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 6 | 77 | 東北地方整備局 | |
合成 | 箱桁 | 4 | 2 | 202 | 京都府 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 4 | 61 | 長崎県 | |
非合成 | 箱桁 | 7 | 3 | 375 | 中部地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 38 | 中国地方整備局 | |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 50 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 6 | 3 | 216 | 関東地方整備局 | 2連 |
合成 | 箱桁 | 3 | 1 | 145 | 神奈川県 | 開断面 |
合成 | 鈑桁 | 3 | 5 | 134 | 兵庫県 | 左右枝桁 |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 49 | 竹田市 | |
合成 | 鈑桁 | 1 | 1 | 42 | nexco東日本 | 延長床版 2連 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 49 | nexco東日本 | 細幅箱桁 |
非合成 | 箱桁 | 2 | 2 | 96 | 和歌山県 | |
合成 | 箱桁 | 1 | 1 | 55 | 和歌山県 | |
非合成 | 鈑桁 | 6 | 4~5 | 280 | 中国地方整備局 | 主桁本数変化 |
合成 | 鈑桁 | 5 | 3 | 262 | nexco中日本 | 暫・完、合理化合成床版 2連 |
合成 | 箱桁 | 3 | 3 | 160 | nexco中日本 | 暫・完、合理化合成床版 2連 |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 4 | 42 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 4 | 39 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 2 | 58 | 長岡市 | |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 51 | 近畿地方整備局 | 細幅 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 75 | nexco中日本 | PC主桁との複合構造 |
合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 77 | nexco中日本 | PC主桁との複合構造 |
合成 | 鈑桁 | 2 | 1 | 113 | nexco中日本 | PC主桁との複合構造 |
合成 | 鈑桁 | 1 | 1 | 61 | nexco中日本 | PC主桁との複合構造 |
合成 | 鈑桁 | 6 | 2 | 285 | nexco中日本 | PC床版・合成床版混在 |
合成 | 箱桁 | 2 | 1 | 67 | 東京都 | 開断面 |
非合成 | 箱桁 | 4 | 4 | 230 | 関東地方整備局 | 支点部剛結構造 |
業務実績(2010~2006)
分類 | 形式 | 径間数 | 桁本数 | 橋長(m) | 元発注者 | 備考 |
非合成 | 鈑桁 | 6 | 2 | 355 | 関東地方整備局 | 上層・下層 |
合成 | 鈑桁 | 5 | 2 | 151 | nexco中日本 | 新設2・既設5 増桁 |
合成 | 鈑桁 | 5 | 3 | 150 | nexco中日本 | 新設3~2・既設5 増桁 |
合成 | 鈑桁 | 5 | 3 | 151 | nexco中日本 | 新設3~2・既設5 増桁 |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 43 | 北陸地整 | |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 3 | 130 | nexco中日本 | 新設3・既設5 増桁 |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 3 | 55 | 福島県 | |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 36 | 宮崎県 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 2 | 86 | 和歌山県 | 少数主桁・複合ラーメン |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 7 | 237 | 山口県 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 7 | 62 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 4 | 49 | 和歌山県 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 4 | 135 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 3~2 | 132 | nexco中日本 | 少数主桁、主桁本数変化 |
非合成 | 鈑桁 | 6 | 2 | 226 | nexco中日本 | 少数主桁 |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 2 | 124 | 福岡県 | 少数主桁 |
合成 | 箱桁 | 1 | 4 | 63 | nexco西日本 | 細幅箱桁 |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 25 | 石川県 | |
合成 | 箱桁 | 3 | 1 | 147 | 東京都 | 開断面 |
合成 | 箱桁 | 5 | 1 | 220 | 東京都 | 開断面 |
合成 | 箱桁 | 2 | 1 | 132 | nexco中日本 | 開断面 |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 4 | 123 | 九州地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 2 | 2 | 101 | nexco中日本 | 少数主桁 |
合成 | 箱桁 | 2 | 1 | 79 | nexco中日本 | 開断面 |
非合成 | 鈑桁 | 7 | 5~2 | 357 | nexco中日本 | 少数主桁、主桁本数変化 |
合成 | 箱桁 | 1 | 1 | 64 | nexco中日本 | 開断面 |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 7 | 50 | 九州地方整備局 | 2連 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 4 | 144 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 4 | 183 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 7 | 42 | 大阪府 | 曲線桁 |
合成 | 鈑桁 | 5 | 2 | 221 | 横浜市 | 少数主桁 |
非合成 | 箱桁 | 5 | 2 | 261 | 中国地方整備局 | |
合成 | 鈑桁 | 12 | 2 | 558 | nexco東日本 | 少数主桁 |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 5 | 168 | 九州地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 4~6 | 90 | 九州地方整備局 | 主桁本数変化 |
合成 | 箱桁 | 7 | 2 | 263 | 静岡市 | 細幅箱桁 |
合成 | 箱桁 | 2 | 2 | 118 | 静岡市 | 細幅箱桁 |
合成 | 鈑桁 | 2 | 2 | 110 | nexco東日本 | 少数主桁 2連 |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 10 | 185 | 中国地方整備局 | 暫定・完成あり |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 14 | 115 | 中国地方整備局 | 暫定・完成あり |
非合成 | 箱桁 | 3 | 2 | 160 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 箱桁 | 2 | 2 | 90 | 大阪市 | 細幅箱桁 |
合成 | 箱桁 | 6 | 2 | 431 | nexco西日本 | ステップ載荷 |
業務実績(2005~2003)
分類 | 形式 | 径間数 | 桁本数 | 橋長(m) | 元発注者 | 備考 |
合成 | 箱桁 | 3 | 3 | 194 | 福岡北九州高速道路公社 | 細幅箱桁 |
合成 | 箱桁 | 5 | 3 | 257 | 福岡北九州高速道路公社 | 細幅箱桁 |
合成 | 箱桁 | 3 | 3 | 193 | 福岡北九州高速道路公社 | 細幅箱桁 |
合成 | 箱桁 | 5 | 3 | 295 | 福岡北九州高速道路公社 | 細幅箱桁 |
合成 | 箱桁 | 4 | 3 | 230 | 福岡北九州高速道路公社 | 細幅箱桁 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 5 | 110 | 茨城県 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 13 | 150 | 阪神高速道路公団 | 暫定(桁本数変化)・完成あり |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 3~4 | 52 | 島根県 | 枝桁あり |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 179 | 道路公団中国支社 | 少数主桁 |
合成 | 鈑桁 | 1 | 3 | 47 | 東北地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 3 | 92 | 福島県 | 少数主桁 |
非合成 | 箱桁 | 1 | 2 | 65 | 山梨県 | 細幅箱桁 |
合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 122 | 釧路開建 | 少数主桁 |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 3 | 158 | 小樽開建 | 少数主桁 |
合成 | 鈑桁 | 4 | 3 | 194 | 京都府 | 起点側左右枝桁 |
合成 | 箱桁 | 15 | 2~3 | 1108 | 道路公団関東支社 | 開断面、閉断面混在、主桁本数変化 |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 4 | 70 | 和歌山県 | 曲線桁 |
非合成 | 鈑桁 | 9 | 2 | 306 | 関東地方整備局 | 中間支点部剛結構造 2連 |
非合成 | 鈑桁 | 4 | 3 | 143 | 近畿地方整備局 | 少数主桁 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 126 | 鳥取県 | 少数主桁 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 63 | 九州地方整備局 | 側道橋 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 4 | 158 | 中国地方整備局 | |
非合成 | 鈑桁 | 1 | 8 | 43 | 大阪府 | |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 2 | 155 | 石川県 | |
非合成 | 鈑桁 | 2 | 4 | 96 | 鳥取県 | 曲線桁 |
合成 | 箱桁 | 3 | 3 | 136 | 阪神高速道路公団 | |
合成 | 箱桁 | 2 | 3 | 91 | 阪神高速道路公団 | 脚剛結構造 |
合成 | 箱桁 | 2 | 1 | 91 | 阪神高速道路公団 | 脚剛結構造 |
非合成 | 鈑桁 | 3 | 9 | 105 | 兵庫県 | |
非合成 | 鈑桁 | 5 | 12 | 183 | 兵庫県 | |
非合成 | 鈑桁 | 6 | 7 | 203 | 兵庫県 | |
業務実績(2002~1989)
株式会社横河技術情報の設計委託会社として年間20~30橋程度設計を行っていました。